Standard of5 Teras PVC Berpenebat Kabel
GB/T12706, IEC60502, lebih banyak piawaian seperti DIN VDE, AS/NZS atau jenis khas boleh Disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.
Spesifikasi untuk Kabel Bertebat PVC 5 Teras:
6mm2,10mm, .16mm...25mm. 35mm..50mm.95mm..150mm...300mm2
Saiz AWG: AWG1, AWG2,AWG1/0 AWG 2/0 , AWG 3/0 .......lebih banyak kabel saiz AWG boleh disesuaikan.
No. Teras | 3+2 teras | 4+1 teras | 5teras |
Kawasan | 2.5~300mm2 | 4~300mm2 | 2.5~95mm2 |
Jenis Perihalan& Permohonan Peristiwa kabel
taip | Penerangan | Tempat permohonan | |
Teras Cu | Al Teras | ||
VV | VLV | Kabel kuasa sarung PVC penebat PVC | Untuk diletakkan di dalam rumah, di dalam terowong, alur kabel atau paip, kabel itu tidak dapat't menanggung daya mekanikal di luar |
VV22 | VLV22 | Penebat PVC, perisai pita keluli, kabel kuasa sarung PVC | Untuk diletakkan di bawah tanah, kabel boleh menanggung daya mekanikal tertentu, |
VV62 | VV62 | Penebat PVC, tidak mempunyai kemagnetan perisai pita keluli, kabel kuasa sarung PVC. | |
VV32 | VLV32 | Penebat PVC, perisai dawai keluli nipis, kabel kuasa sarung PVC | Boleh digunakan pada perigi, di bawah air dengan dasar laut, tin kabel menanggung tekanan yang lebih besar dengan plumbum untuk menarik kotoran. |
VV72 | VLV72 | Penebat PVC, tidak mempunyai kemagnetan perisai keluli-wayar tebal, kabel kuasa sarung PVC | |
VV42 | VLV42 | Penebat PVC, perisai dawai keluli tebal, kabel kuasa sarung PVC | |
Nota Khas: | 1. Kabel teras tunggal dengan perisai bahan kemagnetan tidak sesuai digunakan untuk trek belakang bekalan kuasa AC, Ia harus memilih bahan perisai bukan magnet seperti kabel jenis teras tunggal 62 atau 72. 2. Tidak membenarkan sen untuk menyeberangi paip kemagnetan bersama apabila kabel teras tunggal ditubuhkan, untuk mengelakkan keputusan dalam keturunan yang mengangkut kabel keupayaan arus elektrik. | ||
Helaian Data Teknikal untuk Kabel Bertebat PVC 5 Teras:
0.6/1kV 3+2 Teras PVC bertebat PVC bersarung Kabel kuasa elektrik
Kawasan Nominal mm2 | Tidak berperisai | Pita Keluli berperisai | Wayar Keluli berperisai | ||||||
Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat kg/km | Diameter Rujukan mm | Anggaran berat kg/km | Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat kg/km | ||||
VV | VLV | VV22 | VLV22 | VV32 | VLV32 | ||||
3*4+2*1.5 | 14.3 | 324 | 218 | 17.5 | 508 | 401 | / | / | / |
3*6+2*4 | 16.1 | 440 | 277 | 19.3 | 646 | 482 | / | / | / |
3*10+2*6 | 18.7 | 635 | 370 | 21.9 | 873 | 607 | / | / | / |
3*16+2*10 | 21.8 | 926 | 499 | 25.0 | 1203 | 775 | / | / | / |
3*25+2*16 | 23.3 | 1333 | 664 | 26.1 | 1585 | 916 | 30.8 | 2459 | 1791 |
3*35+2*16 | 24.7 | 1635 | 784 | 27.7 | 1914 | 1063 | 32.7 | 2710 | 1855 |
3*50+2*25 | 28.3 | 2255 | 1063 | 32.5 | 2924 | 1732 | 36.3 | 3952 | 2704 |
3*70+2*35 | 32.0 | 3135 | 1407 | 36.2 | 3883 | 2155 | 39.8 | 4933 | 3186 |
3*95+2*50 | 36.7 | 4217 | 1866 | 41.1 | 5092 | 2742 | 44.0 | 6223 | 3821 |
3*120+2*70 | 40.7 | 5417 | 2329 | 44.9 | 6360 | 3272 | 50.1 | 8240 | 5994 |
3*150+2*70 | 43.7 | 6303 | 2694 | 47.9 | 7314 | 3705 | 53.1 | 9382 | 5700 |
3*185+2*95 | 49.2 | 8024 | 3413 | 53.4 | 9161 | 4549 | 58.4 | 11327 | 6678 |
3*240+2*120 | 55.0 | 10314 | 4315 | 59.2 | 11580 | 5581 | 64.0 | 13850 | 7860 |
3*300+2*150 | 60.8 | 12817 | 5322 | 65.0 | 14212 | 6717 | 69.9 | 16710 | 9223 |
0.6/1kV 4C+1E Jenis Teras PVC bertebat PVC bersarung Kabel kuasa elektrik
Kawasan Nominal mm2 | Tidak berperisai | Pita Keluli berperisai | Wayar Keluli berperisai | ||||||
Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat kg/km | Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat kg/km | Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat badan kg/km | ||||
VV | VLV | VV22 | VLV22 | VV32 | VLV32 | ||||
4*4+1*2.5 | 14.8 | 348 | 232 | 18.0 | 537 | 421 | / | / | / |
4*6+1*4 | 16.4 | 465 | 289 | 19.6 | 673 | 496 | / | / | / |
4*10+1*6 | 19.4 | 686 | 396 | 22.6 | 932 | 641 | / | / | / |
4*16+1*10 | 22.4 | 992 | 528 | 25.5 | 1275 | 809 | / | / | / |
4*25+1*16 | 23.5 | 1362 | 638 | 26.1 | 1609 | 885 | 30.1 | 2513 | 1789 |
4*35+116 | 25.1 | 1751 | 777 | 27.7 | 2009 | 1035 | 31.9 | 2970 | 1997 |
4*50+1*25 | 29.5 | 2473 | 1069 | 33.5 | 3104 | 1700 | 37.5 | 4244 | 2840 |
4*70+1*35 | 32.9 | 3367 | 1402 | 37.1 | 4083 | 2117 | 40.9 | 5322 | 3357 |
4*95+1*50 | 37.3 | 4512 | 1829 | 41.3 | 5301 | 2618 | 46.8 | 7266 | 4583 |
4*120+1*70 | 41.2 | 5709 | 2277 | 45.2 | 6578 | 3146 | 50.7 | 8747 | 5316 |
4*150+1*70 | 45.1 | 6921 | 2740 | 49.1 | 7871 | 3690 | 54.8 | 10264 | 6084 |
4*185+1*95 | 49.8 | 8592 | 3382 | 53.8 | 9637 | 4427 | 60.3 | 12340 | 7215 |
4*240+1*120 | 56.2 | 11018 | 4279 | 60.2 | 12193 | 5454 | 66.3 | 15140 | 8401 |
4*300+1*150 | 62.1 | 13681 | 5257 | 66.1 | 14976 | 6552 | 72.4 | 18266 | 9843 |
600/1000V 5Teras PVC Bertebat PVC sarung Kabel kuasa elektrik
Kawasan Nominal mm2 | Tidak berperisai | Pita keluli berperisai | Wayar keluli berperisai | ||||||
Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat kg/km | Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat kg/km | Diameter Rujukan mm | Anggaran Berat kg/km | ||||
VV | VLV | VV22 | VLV22 | VV32 | VLV32 | ||||
5*2.5 | 13.4 | 266 | / | 17.0 | 423 | / | / | / | / |
5*4 | 14.6 | 386 | 260 | 18.3 | 570 | 446 | / | / | / |
5*6 | 16.0 | 505 | 316 | 19.7 | 704 | 517 | / | / | / |
5*10 | 19.1 | 760 | 433 | 23.5 | 999 | 684 | 27.0 | 1700 | 1390 |
5*16 | 22.6 | 1090 | 588 | 26.0 | 1357 | 858 | 30.0 | 2316 | 1820 |
5*25 | 27.4 | 1598 | 818 | 31.0 | 2183 | 1390 | 35.0 | 2848 | 2073 |
5*35 | 30.5 | 2134 | 1049 | 34.5 | 2764 | 1664 | 38.2 | 3648 | 2563 |
5*50 | 35.2 | 2848 | 1382 | 39.6 | 2932 | 1741 | 41.5 | 4682 | 3132 |
5*70 | 39.8 | 3980 | 1823 | 44.3 | 3930 | 2177 | 47.8 | 5917 | 3747 |
5*95 | 45.6 | 5386 | 2447 | 50.0 | 5163 | 2337 | 55.0 | 7843 | 4898 |



Cool tags: Kabel bertebat PVC 5 teras, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, harga, dalam stok, senarai harga, dibuat di China










