1. penerangan produk
Permohonan: Pembinaan Mesin Alat Elektrik Industri Bangunan, Peralatan Pengendalian, Peralatan Hiburan, Peranti Perubatan, Instrumen pengukuran,
Data teknikal
Voltan terkadar: 300 V
Suhu Dinilai:-40ºC-80ºC
Ujian tahan voltan:AC 2.0kV/1min
Hartanah
Daya pemulihan yang tinggi
Fleksibiliti yang sangat tinggi
tahan api
Suhu rendah
2.data produk
| JENIS UL | Tolok (AWG) |
Pembinaan (tidak/mm) |
diameter luar konduktor (mm) |
ketebalan penebat (mm) |
wayar OD (mm) |
Max Cond. rintangan(Ω/kft ,20ºC | anak anjing standard | |
| FT/ROLL | METER/GULING | |||||||
| 1007 | 32 | 1/0.20 | 0.2 | 0.4 | 1 | 563 | 2000 | 610 |
| 7/0.08 | 0.24 | 0.4 | 1.05 | 288.85 | ||||
| 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.4 | 1.05 | 361 | |||
| 7/0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 381 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.1 | 227 | |||
| 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
| 7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.41 | 1.2 | 239 | ||||
| 26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.43 | 1.25 | 143 | |||
| 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
| 7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.41 | 1.3 | 150 | ||||
| 24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | |||
| 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | ||||
| 7/0.2 OS-1 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 94.2 | ||||
| 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.5 | 56.4 | |||
| 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
| 7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.42 | 1.6 | 59.4 | ||||
| 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | |||
| 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.8 | 36.7 | ||||
| 7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.42 | 1.8 | 36.7 | ||||
| 18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 1000 | 305 | |
| 41/0.16 | 1.18 | 0.47 | 2.1 | 23.2 | ||||
| 7/0.404 OS-1 | 1.21 | 0.45 | 2.1 | 23.2 | ||||
| 16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.46 | 2.2 | 14 | |||
| 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.4 | 14.6 | ||||
3.gambar produk



4.Soalan Lazim
S1: Bolehkah saya mendapatkan sampel percuma?
A1: Kami boleh menyediakan sampel item sedia ada secara percuma dalam pengangkutan yang dikumpul. Jika terdapat sebarang keperluan sampel khas, sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.
S2: Apakah cara pembungkusan anda? Bolehkah saya mendapatkan pakej tersuai?
A2: Kami mempunyai pakej eksport standard. Untuk butiran lanjut tentang pakej tersuai, sila hubungi kami.
S3: Adakah anda sebuah kilang atau syarikat perdagangan?
A3: Kami adalah sebuah kilang. Kami menyediakan semua jenis perkhidmatan OEM/ODM untuk pelanggan di seluruh dunia.
Cool tags: 0.75mm 1.5mm spiral kabel gegelung lembut, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, harga, dalam stok, senarai harga, dibuat di China














